Metodología de la investigación
by Hernández Sampieri, Roberto
Edition statement:5 Published by : McGraw-Hill (México) Physical details: 613p il.Tablas, 27 cm. ISBN:9789701057537. Year: 2014 List(s) this item appears in: Metodología de la Investigación IIIItem type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 001.42 H557M (Browse shelf) | 12 | Checked out | 30/01/2021 | L025835 | |
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 001.42 H557M (Browse shelf) | 2010 | 13 | Checked out | 30/01/2021 | L028146 |
Libro Colección General | Campus Armenia | Colección General | 001.42 H557m (Browse shelf) | 2014 | 14 | Available | L032431 | |
Libro Colección General | Campus Armenia | Colección General | 001.42 H557m (Browse shelf) | 2014 | 15 | Available | L034659 | |
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 001.42 H557M (Browse shelf) | 6 | Available | L020825 | ||
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 001.42 H557M (Browse shelf) | 7 | Available | L024163 | ||
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 001.42 H557M (Browse shelf) | 9 | Available | L024460 | ||
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 001.42 H557M (Browse shelf) | 10 | Checked out | 30/01/2021 | L024461 | |
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 001.42 H557M (Browse shelf) | 11 | Available | L025834 |
L020825 Programa de Contaduría. L024460 y L024461 Posgrados
Los enfoques cuantitativos y cualitativo en la investigación científica.-- Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias.-- Nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta: la idea.-- Planteamiento del problema cuantitativo.-- Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la literatura y construcción del marco teórico.-- Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria , Descriptiva, correlacional o explicativa.-- Formulación de hipótesis.-- concepción o elección del diseño de investigación.-- Selección de la muestra.-- Recolección de los datos cuantitativos.-- Análisis de los datos cuantitativos.-- El reporte de resultados del proceso cuantitativo.-- El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo.-- Muestreo en la investigación cualitativa.-- Recolección y análisis de los datos cualitativos.-- Diseño del proceso de cualitativo.-- Los métodos mixtos.-- Indice onomástico.-- indice analítico.-- Capítulos.-- Referencias bibliográficas de la obra impresa.-- Programas ( software).-- Manuales .-- Ejemplos.-- Apéndices actualizados.-- Documentos con formulas estadísticas ( tamaño de muestra y formulas básicas).
There are no comments for this item.