Eje Cafetero pacto por la región de la crisis cafetera a una oportunidad de desarrollo regional: Informe regional de desarrollo humano
Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paisaje Cultural Cafetero | Campus Armenia | Colección General | 303.44 E36 (Browse shelf) | 3 | Available | L021097 | ||
Paisaje Cultural Cafetero | Campus Armenia | Colección General | 303.44 E36 (Browse shelf) | 4 | Available | L021098 | ||
Paisaje Cultural Cafetero | Central Armenia | Colección General | 303.44 E36 (Browse shelf) | 1 | Available | L021064 | ||
Paisaje Cultural Cafetero | Central Armenia | Colección General | 303.44 E36 (Browse shelf) | 2 | Available | L021096 | ||
Paisaje Cultural Cafetero | Central Armenia | Colección General | 303.44 E36 (Browse shelf) | 2004 | 5 | Available | L021099 |
L021099 DADO DE BAJA EN Acta-002-2008
Desarrollo humano y crisis cafetera.-- Economía regional.-- La educación y la salud.-- Mercado laboral y bienestar.-- Capital social e instituciones.-- Hacia el pacto por el desarrollo humano.-- Aspectos metodológicos.-- Modelo de determinantes de pobreza.-- Encuesta a hogares.-- Metodología de recolección de información cualitativa.-- Características de los municipios de prioridad máxima.-- Estadísticas de desarrollo humano.
There are no comments for this item.