Contexto: Revista de investigaciones, Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables
by Universidad la gran Colombia seccional Armenia
Physical details: (Enero - Diciembre de 2015) Tablas, Ilustraciones. 21*28.-cm.- P. 135 ISSN:23460784

Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revistas | Campus Armenia | Colección General | No.1 (Enero-Diciembre de 2012) | 3 | Available | R000080 | ||
Revistas | Campus Armenia | Colección General | No.2 (Enero- Diciembre de 2013) | 3 | Available | R000081 | ||
Revistas | Campus Armenia | Colección General | No.3 ( Enero- Diciembre de 2014) | 3 | Available | R000082 | ||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Browse shelf) | No. 1 (Ene-Dic-2012) | 1 | Available | R000049 | |
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Browse shelf) | No. 1 (Ene-Dic-2012) | 2 | Available | R000052 | |
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Browse shelf) | No. 2 (Ene-Dic-2013) | 1 | Available | R000050 | |
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Browse shelf) | No. 2 (Ene-Dic-2013) | 2 | Available | R000053 | |
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Browse shelf) | No. 3 (Ene-Dic-2014) | 1 | Available | R000051 | |
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Browse shelf) | No. 3 (Ene-Dic-2014) | 2 | Available | R000054 | |
Revistas | Central Armenia | Colección General | No.4 (Enero- Diciembre de 2015) | 1 | Available | R000055 | ||
Revistas | Central Armenia | Colección General | No.4 (Enero- Diciembre de 2015) | 2 | Available | R000056 |
P. 7 Startups: tendencias en América Latina y su potencialidad para el crecimiento empresarial. -- P. 21 Pymes manufactureras de la ciudad de Armenia y sus procesos de innovación. -- P. 33 Desempeño del sector exportador de Norte de Santander 1975-2013. -- P. 42 Análisis de la realidad competitiva de la cadena forestal en el departamento de Arauca. -- P. 50 La sustentabilidad ambiental en las unidades agroturísticas cafeteras en el departamento del Quindío. -- P. 59 Análisis económico de la minería (carbón y oro) 2007-2010 en Colombia. -- P. 71 Desarrollo sostenible y mercados eficientes: hacia la construcción de un modelo teórico. -- 81 Medición de las influencias económicas y sociales del microcrédito en la calidad de vida. -- P. 91 El prosumo: una mirada a la economía invisible. -- P. 103 Aproximación a la noción de ciudadanía en la contemporaneidad* How understand today the citizenship?. -- P. 111 Competencias específicas Tuning en programas de administración: Colombia y su región suroccidente. -- P. 118 Cooperación en una economía monetarista: un estudio experimental desde la economía conductual.
There are no comments for this item.